budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Vegas Day

Berikut ini adalah data paito pasaran Vegas Day :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5613 1140 2692 6079 7064 8676 7420
9328 0839 2287 5360 4525 9949 8406
1426 4901 7886 5537 1621 5318 7974
8267 4086 1728 4520 7113 9808 5619
8125 1073 4916 7005 9748 5307 6385
3527 5642 8705 3534 9662 0796 5923
2988 6229 3314 1239 5962 8455 8006
6259 3790 0857 7631 2078 9474 2142
4933 6719 4821 5581 0193 7415 1964
3109 8776 3290 3937 9553 2843 1640
0085 6422 3610 4318 7302 5089 5707
7465 0125 2998 4971 8393 8149 5580
9106 8215 2739 7649 9471 0924 6882
3352 3028 1036 0175 5090 4209 2649
7962 4251 9026 0533 1692 5204 3991
6867 4403 3126 0862 1939 7571 1660
4934 5390 2432 5609 2856 9338 0482
2415 3371 5728 8447 5387 9760 9345
1306 9190 1249 6880 3289 0036 8250
8126 7183 4243 3894 4311 2390 8779
7519 4002 3665 8967 8752 5171 3488
0915 6405 2810 2548 7712 6321 9133
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2016 4696 0486 4163 1967 6650 8229
8609 4390 9802 6924 2878 7579 7193
9265 5619 2954 0226 6374 1898 6263
2914 4281 3118 6417 9755 4973 5817
2298 1735 6178 7039 1714 4780 1307
5016 3258 4005 2859 8320 2489 6607
4757 1846 2170 0319 9265 7989 9117
0675 6769 1028 5343 8203 2873 1917
4396 6130 9446 3155 5591 9062 5764
0648 7681 8821 1286 2319 2977 6437
4207 6485 4580 1133 4591 5728 0365
9454 8552 9842 3077 3275 2986 6705
7583 9661 6149 1367 4271 0722 4034
4871 5934 4360 3635 1304 2401 7058
1456 2504 6930 7199 9858 1524 8751
4986 2067 1330 3641 2308 3067 4191
1234 3440 4148 1564 3476 5147 1332
9676 6751 3152 1781 3519 5800 5206
0032 7029 3645 8607 0544 4262 0880
9656 1585 4083 8943 3811 8992 6221
0252 6278 0844 8920 7575 6071 1675
9437 2309 5142 5765 4619 6212 6391
1545 9460 0483 6548 4892 1625 5526
8080 0582 3570 7995 6354 0184 8191
5380 3775 3491 1049 0647 2013 9719
1216 2607 1590 5827 9778 1584 0608
2795 9871 4266 0749 5490 3471 4748
1165 4401 5360 3904 1907 9804 1811
9282 3008 8256 6393 4119 9596 4885
5064 4399 5602 6678 2925 8325 7034
5698 0841 9122 8362 6042 2136 1720
0575 7086 5664 6171 2401 3317 4278
2672 5616 3525 4311 2060 6810 6808
4740 8332 4630 7614 2501 4045 0722
1620 4210 2097 1656 8751 2194 6071
1772 3571 2195 7214 8229 3934 6307
4338 7829 8299 4927 5470 9048 0782
4604 2150 7835 3565 6581 8316 1602
6831 6340 5133 0295 5780 9053 5303
8554 6091 6929 4719 6147 2576 7401
4620 0551 2462 4981 1408 8245 9646
3792 0328 9830 9454 5938 8973 4285
9574 3318 5794 7139 6595 2981 1058
4578 5199 2854 4716 9663 8706 9040
3196 7836 7284 3808 2024 3409 8821
6742 9124 0375 1554 4530 5704 7380
3704 0281 1868 8803 1487 4768 8925
1506 2685 6348 2160 9029 3802 7669
3405 1020 7365 1989 6841 2560 4228
1299 2707 5415 2059 6010 4793 8079
3103 1992 3260 2020 7306 5614 5210
4430 9032 9033 0753 6504 7282 5713
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5713 8923 5384 6069 8758 5984 7840
8425 2097 9516 5162 2961 1239 6770
0628 7609 4023 4164 9945 3890 6598
4765 0605 3821 5966 1706 3775 8395
7864 2483 2747 3996 6942 7194 8502
2955 2828 8120 8362 9353 0416 6819
9105 9545 1239 8093 3115 5800 6083
2804 4017 8292 8823 3705 7343 3404
9063 5671 2108 0725 5981 7992 0216
5560 1893 2266 0363 2156 8341 3167
9178 7322 3671 6015 5431 4103 3619
6535 9137 1543 2630 4723 0689 4291
0967 1006 4029 4515 8405 6053 2580
0407 9276 7894 3481 7270 8602 3592
5771 6482 6289 1124 4599 9241 5316
9853 6630 0545 9523 3375 6728 6092
3844 1003 8699 5280 6119 1503 7154
9047 0658 3078 2600 7384 5202 9334
6602 0524 4850 6414 4384 8943 1581
6821 1053 5631 1570 8107 0733 9735
6173 1072 0267 5614 7851 7533 8119
2693 9871 1329 3734 7435 4511 0381
3685 6398 6182 2243 8400 8994 1058
8251 5975 2427 7049 9766 8420 0865
3609 4933 6568 7325 2883 5112 1267
8572 9761 0196 6740 3089 7334 2087
4959 9528 5871 4393 8355 4731 7229
7824 8164 5435 2683 8029 0408 8313
4360 7635 4451 9166 4189 6081 5998
8602 3570 1726 2045 4767 4263 6979
2197 3789 5176 6379 1490 2062 0847
4806 3039 6398 4379 1730 5306 8101
7415 6739 5627 1256 6461 8639 4615
6318 1043 3269 2609 7268 8056 5613
1652 0933 3092 2945 9131 5317 7270
2094 1546 4959 6332 6138 4890 8584
0260 5904 9721 2558 7420 5514 8502
5131 9667 3724 4974 1062 6856 3188
8393 0295 5638 0575 7470 1739 1253
3505 6283 1039 6431 7418 1761 1653
9189 6110 1012 4761 7142 6841 7851
5949 5728 4385 6975 2069 1989 6392
9634 5076 3641 8497 3215 4780 4128
9197 5693 8930 6796 3680 4749 0491
6125 2852 8550 5415 5577 2027 6906
1514 3302 2824 1969 2817 6274 9109
6131 5729 3105 4610 8528 0454 4883
3921 8385 2196 5704 2999 7521 0938
4416 9662 7002 0103 3684 2350 8175
1848 2485 4676 5067 7230 4652 9291
3090 5326 6774 4239 8851 1193 5119
8401 3896 3314 5961 5980 4349 5231
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3802 5758 6302 2818 1334 5528 0251
3470 1923 7891 9968 1686 7855 2414
6726 5096 1957 4950 2468 5434 8576
4924 6267 5471 4705 1033 9062 0979
3940 6764 9469 4317 6302 2421 6023
0779 3354 1092 3129 8340 5653 5344
0625 9370 8593 2747 0962 8534 1716
7290 8114 4828 4389 6061 4923 9336
1082 8633 4409 7060 2669 4314 3046
1591 0620 2003 1401 4430 7109 9450
5947 4275 6456 0923 7371 4212 9276
8738 0172 9655 7163 3747 6462 2074
4656 8240 7067 1932 6197 5868 8325
4524 3530 8156 3191 0700 6085 2521
9454 6849 8120 5015 5394 0588 9270
7782 5095 4662 1241 8564 4016 3909
2133 4129 2898 5750 0845 9246 1054
5985 0592 2060 5633 2115 3495 7946
6121 6297 4160 4661 7813 8335 5806
2310 8445 9988 7818 1784 7160 0216
1180 9192 3156 4562 7995 5127 1719
0295 8104 5276 4547 6073 8101 5996
3084 4775 8908 1942 3171 7386 9664
2495 2029 5506 6077 0443 7064 4720
3378 8531 1639 6090 8446 4284 9047
1853 7168 4552 2725 1454 9530 7307
6113 8605 0328 9822 3195 5966 2080
4741 3175 9316 2459 5686 2883 9158
5596 8285 0812 7299 7969 3740 5023
1267 2102 9014 6880 2269 3203 4041
9640 8169 9212 6376 2063 7155 5291
8517 6990 4349 9525 1462 5614 6063
9826 8432 3365 4883 6131 1300 3514
9326 5805 7479 0662 2177 8646 0024
7208 6119 2791 7585 9059 8670 5484
1103 0477 9061 4925 3248 6915 3010
9923 3745 5926 2154 6030 8186 6543
9842 2311 7228 8206 5469 1710 0422
3174 6030 4132 4062 3481 0953 9016
7149 3314 2123 9242 1455 0738 5320
8066 7827 9003 6619 2460 0543 8224
4041 0797 7380 3068 5442 1219 6755
3493 7067 0246 8501 1864 2248 3185
7331 0106 5088 5781 1742 4705 2583
6614 8691 4115 3459 3100 4006 5297
2251 5693 8373 7909 3721 5170 4548
5380 4118 9836 6501 5135 5269 2310
1014 9951 7575 3066 2443 4318 5109
3494 9847 1920 6713 9881 5696 4348
6607 8073 0716 3235 7404 6520 5182
9051 0275 3653 5009 4457 7972 0938
2566 3121 1884 6496 8619 1340 5721
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3523 4469 9602 2316 4534 7483 6372
3155 6038 7997 8900 5308 9196 0940
3962 2536 4329 5373 4630 9586 8841
0242 7428 5705 6211 9033 2374 9035
1426 1693 2817 0708 4882 9484 7140
5733 1379 0517 7868 6773 1162 4789
0231 3810 4504 9943 2887 8566 1072
7191 3953 8720 6338 9092 2173 4360
3729 3218 6962 4306 5621 7282 9233
8776 4120 1035 7650 6373 9539 0834
5887 3214 8355 8916 5262 9103 4361
5094 1193 8428 4912 7244 8280 2468
2706 0881 4984 7675 3482 9625 3962
0558 5087 7318 3246 5127 8766 5756
1248 3169 9601 7180 1763 9707 7002
8829 5150 9674 1949 7583 9856 3568
1671 8135 2506 5512 9619 4653 2145
6031 0538 8601 3716 9158 8022 2319
3014 5573 9295 7454 8592 1601 9035
4262 3950 3278 7626 9902 4944 5660
7480 4115 4019 6502 9220 9471 1796
4584 5811 9568 4913 6396 1949 3683
4577 9350 0981 6002 7864 8736 4385
8258 5789 7040 0223 2904 3517 5056
4423 2842 9829 7651 6560 3446 9822
8304 5870 2903 1713 5146 5982 1184
3685 8700 0262 1566 4373 7217 5751
8636 6632 4942 4765 4170 5294 3641
9810 2443 5122 9218 7273 7945 2306
8212 5486 2081 4805 7457 5548 3136
3812 2419 7073 1300 5969 8045 7540
3667 9683 6436 7929 4149 2759 7853
6032 8186 1244 0740 2060 4151 1709
7023 9674 5334 5166 2527 9869 5414
5903 8720 4045 1828 1901 3524 2065
2810 6385 2922 3895 4294 2204 2868
0326 9027 8683 3677 5003 4642 9506
9093 4752 2190 5961 1343 5168 0855
2818 2975 7731 6536 3909 2210 9237
8506 7033 1431 6739 4337 3724 5288
6559 0780 8993 9940 9756 2165 8702
1518 6385 5241 4010 3108 0426 5730
5670 4509 9551 9314 2861 9496 3619
1841 8634 9976 5122 6465 7338 4210
6742 5429 3203 7695 4810 2721 6214
8669 7023 1365 4554 7262 3416 9777
8510 7492 3101 4336 8187 7052 2419
4539 8266 0104 5113 7292 4951 8389
5293 0841 5836 6457 2030 6788 3073
1563 4754 5382 9576 8384 3196 7200
2515 6726 4475 5462 9067 3703 5141
1886 4240 5519 9845 2856 6410 7394
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2958 4024 0082 3188 2850 9371 0575
3549 6034 8238 3479 2093 0335 8344
3151 6658 7357 9217 5192 3509 2745
0353 0822 8556 6477 5233 0143 9153
4016 6631 7590 6391 2415 3918 8102
6436 1028 9747 4606 7533 0174 5889
3592 9480 7216 4204 5463 1070 3328
8452 0866 9192 2953 1736 4534 5903
5883 0787 3875 5091 0739 8378 7910
5157 5780 1489 6263 9022 1787 2566
3909 8108 0124 0205 7582 1870 4923
6356 5288 6010 7664 4200 3212 9773
5915 3049 7013 7360 5377 1705 8551
6613 1259 4894 3209 9546 7095 2280
5987 7528 2149 6588 7186 3995 9059
3815 6356 4918 3286 7857 8716 0494
5910 9278 2769 5984 4696 1542 8198
2775 2482 4169 1143 5076 9318 8432
3327 2523 7015 7454 5562 1306 0401
5405 1499 9717 4803 2568 5810 9421
7136 2392 2474 6186 0244 8560 3097
6138 3797 4807 8596 0570 2489 5914
2611 3242 5531 9338 1520 3467 8768
9742 5829 5109 2024 7416 6693 6253
9394 3585 0539 7928 1400 5502 8664
4331 4645 8949 1812 9903 8586 7857
8112 1979 4563 3716 5090 8094 7905
2031 6778 0499 0777 3198 1287 3833
4108 1090 7360 4078 3460 2148 7811
4429 1776 0697 3870 1946 4145 9369
8203 6610 3650 3121 1956 5982 2044
2196 8478 7969 6307 5312 2936 0785
2030 3466 2924 1371 4423 3992 8581
6136 1050 9719 0816 1746 5732 6488
4694 8003 8197 6251 0031 4210 7596
3419 9515 8644 9249 7078 3022 3681
5247 9048 1702 4140 2839 3324 7468
0166 9262 3442 0418 0829 7375 4288
5385 0187 2546 6374 1042 9236 5152
6781 4108 2025 8474 3716 5900 8276
6318 4385 2730 1162 0954 7247 6663
0423 8486 5935 2368 8725 4311 5212
7804 6026 5909 3973 4145 9121 2884
7254 4618 3897 0536 9452 4808 5022
5205 3606 2473 6578 8289 3181 6274
1517 6035 8711 6816 3702 5887 4904
2638 0273 7560 4161 8331 3059 2532
2204 7375 9038 0399 5147 6811 4410
5590 3372 4351 4629 7635 1423 5945
6189 3139 8484 6502 0366 9085 1182
7497 8715 4120 3545 9662 7079 7268
0322 4683 8042 6316 3340 9075 1387
5604 4030 4952 1018 7396 0674 9916
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7112 5839 2074 8432 6955 5157 3009
5422 3551 9248 0217 4693 8901 5949
2977 6286 6964 9353 4708 3215 9824
7402 3534 8178 6281 9243 8100 5760
4719 4934 3282 5986 1917 5098 7255
3953 0189 7402 6397 2910 4184 7571
5492 8836 5044 7310 4975 5145 9740
0178 2062 3938 8410 7660 0919 1524
3056 4188 2554 6050 7421 8569 9764
5153 2177 8337 9938 6168 0141 8942
5370 1275 1623 3804 7056 4291 6632
7800 2909 9776 1871